[音频测量] wm60 的校正文件

[复制链接] 查看: 3207|回复: 7

19

主题

2

好友

1510

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
14584
帖子
1568
精华
0
经验
1510 点
金钱
1301 ¥
注册时间
2006-11-13
发表于 2007-11-25 21:16 | 显示全部楼层
从speakerwork shop的说明里拿来的
那几个老外真是好同志啊,255页的业余说明手册。
很详细,就是没时间看

其实想说 wm60 61还有人能搞到么……

WM60a mic-Calib-File.rar

3.79 KB, 下载次数: 43

134

主题

3

好友

8618

积分

超级版主 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
11183
帖子
8224
精华
8
经验
8618 点
金钱
7504 ¥
注册时间
2006-8-3

社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人

发表于 2007-11-25 21:22 | 显示全部楼层
61论坛商城还有很多,不过从不单独出售。

这个校正文件frd是哪个软件用的?
每一个mic需要做一个校正文件,再严格一点的话,应该是每一个mic若干年就得做一个较正文件。

57

主题

5

好友

4976

积分
     

贵宾 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
324
帖子
4416
精华
3
经验
4976 点
金钱
3101 ¥
注册时间
2004-4-9

元老级 论坛贵宾

发表于 2007-11-25 21:27 | 显示全部楼层
提醒.用这个不如不用.
601.JPG

19

主题

2

好友

1510

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
14584
帖子
1568
精华
0
经验
1510 点
金钱
1301 ¥
注册时间
2006-11-13
 楼主| 发表于 2007-11-25 21:54 | 显示全部楼层
就是写帮助的Nelson Wood 做的,免费的 speakerwork shop用
应该是每个都做啊, 估计是平均值一类的啦,
不过应该不会错到天上去吧,不知误差有多少。

19

主题

2

好友

1510

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
14584
帖子
1568
精华
0
经验
1510 点
金钱
1301 ¥
注册时间
2006-11-13
 楼主| 发表于 2007-11-25 22:03 | 显示全部楼层
300.622000 0.336000 -0.700000
312.476000 0.321000 -0.500000
324.797000 0.304000 -1.000000
337.605000 0.286000 -0.600000
350.917000 0.268000 -1.400000
364.754000 0.248000 -0.800000
379.136000 0.229000 -1.400000
394.086000 0.204000 -1.400000
409.625000 0.183000 -0.900000
425.777000 0.172000 -1.500000
442.566000 0.153000 -1.600000
460.017000 0.138000 -1.200000
478.156000 0.123000 -1.100000
497.010000 0.111000 -1.400000
516.608000 0.099000 -1.600000
536.978000 0.090000 -1.600000
558.152000 0.080000 -1.400000
580.160000 0.072000 -1.400000
603.037000 0.060000 -1.400000
626.815000 0.052000 -1.400000
651.531000 0.044000 -1.400000
677.222000 0.035000 -1.500000
703.925000 0.027000 -1.600000
731.682000 0.021000 -1.400000
760.533000 0.018000 -1.100000
790.521000 0.020000 -1.300000
821.693000 0.024000 -1.500000
854.093000 0.028000 -1.200000
887.771000 0.030000 -1.500000
922.776000 0.027000 -1.400000
959.162000 0.019000 -1.800000
996.983000 -0.000000 -1.600000
1036.30000 -0.020000 -1.800000
1077.16000 -0.040000 -1.900000
1119.630000 -0.070000 -1.700000
1163.780000 -0.080000 -1.500000
1209.670000 -0.080000 -1.300000
1257.370000 -0.070000 -1.200000
1306.950000 -0.050000 -1.300000
1358.480000 -0.030000 -1.400000
1412.050000 -0.010000 -1.500000
1467.730000 -0.010000 -1.600000
1525.600000 -0.030000 -1.900000
1585.760000 -0.050000 -1.800000
1648.280000 -0.080000 -1.800000
1713.280000 -0.080000 -1.700000
1780.830000 -0.070000 -1.700000
1851.050000 -0.060000 -1.700000
1924.040000 -0.060000 -1.700000
1999.910000 -0.060000 -1.500000
2078.770000 -0.040000 -1.400000
2160.740000 0.006000 -1.400000
2245.940000 0.063000 -1.700000
2334.500000 0.090000 -2.100000
2426.550000 0.074000 -2.600000
2522.230000 0.028000 -2.900000
2621.680000 -0.030000 -3.100000
2725.060000 -0.050000 -3.000000
2832.510000 -0.050000 -3.000000
2944.200000 -0.050000 -3.100000
3060.290000 -0.090000 -3.300000
3180.960000 -0.140000 -3.200000
3306.390000 -0.140000 -3.000000
3436.770000 -0.080000 -2.900000
3572.280000 -0.040000 -3.300000
3713.140000 -0.080000 -3.800000
3859.560000 -0.150000 -3.800000
4011.740000 -0.160000 -3.500000
4169.930000 -0.120000 -3.400000
4334.350000 -0.080000 -3.600000
4505.260000 -0.060000 -3.900000
4682.910000 -0.080000 -4.200000
4867.560000 -0.070000 -4.100000
5059.490000 -0.000000 -4.600000
5259.000000 -0.020000 -5.500000
5466.360000 -0.140000 -6.100000
5681.910000 -0.250000 -5.700000
5905.950000 -0.220000 -5.500000
6138.830000 -0.200000 -5.500000
6380.890000 -0.170000 -5.900000
6632.500000 -0.190000 -6.400000
6894.020000 -0.230000 -6.700000
7165.860000 -0.230000 -6.800000
7448.420000 -0.280000 -7.200000
7742.120000 -0.210000 -7.000000
8047.400000 -0.220000 -8.600000
8364.720000 -0.320000 -8.600000
8694.540000 -0.330000 -9.600000
9037.380000 -0.460000 -9.700000
9393.730000 -0.460000 -10.000000
9764.140000 -0.640000 -11.000000
10149.100000 -0.710000 -11.000000
10549.300000 -0.890000 -12.000000
10965.300000 -0.960000 -12.000000
11397.700000 -1.110000 -12.000000
11847.100000 -1.230000 -12.000000
12314.300000 -1.350000 -12.000000
12799.800000 -1.520000 -12.000000
13304.500000 -1.630000 -12.000000
13829.100000 -1.810000 -11.000000
14374.400000 -1.860000 -11.000000
14941.200000 -2.020000 -11.000000
15530.400000 -2.200000 -11.000000
16142.800000 -2.410000 -11.000000
16779.300000 -2.560000 -9.800000
17440.900000 -2.670000 -8.600000
18128.600000 -2.790000 -7.600000
18843.500000 -2.920000 -6.300000
19586.500000 -3.050000 -4.800000
20358.800000 -3.120000 -3.000000
21161.600000 -3.150000 -1.100000
21996.000000 -3.130000 2.030000

134

主题

3

好友

8618

积分

超级版主 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
11183
帖子
8224
精华
8
经验
8618 点
金钱
7504 ¥
注册时间
2006-8-3

社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人

发表于 2007-11-25 22:05 | 显示全部楼层
这样的校正文件,确实不用比用更好。

19

主题

2

好友

1510

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
14584
帖子
1568
精华
0
经验
1510 点
金钱
1301 ¥
注册时间
2006-11-13
 楼主| 发表于 2007-11-25 22:33 | 显示全部楼层
似乎用校正麦克也能做出来,论坛能顺带做这个文件就好了
头像被屏蔽

23

主题

0

好友

2154

积分

禁止发言 当前离线

UID
21955
帖子
2202
精华
0
经验
2154 点
金钱
2069 ¥
注册时间
2007-4-24
发表于 2007-11-26 00:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部