- 积分
- 3716
- 在线时间
- 17767 小时
- 最后登录
- 2025-7-4
- 阅读权限
- 150
- 精华
- 0
  
- UID
- 285885
- 帖子
- 58808
- 精华
- 0
- 经验
- 3716 点
- 金钱
- 2166 ¥
- 注册时间
- 2011-1-24
|
符号0A 1A 2A 3A
耐压值 V1.0V 10V 100V 1000V
符号0B 1B 2B 3B
耐压值 V1.25V 12.5V 125V 1250V
符号0C 1C 2C 3C
耐压值 V1.6V 16V 160V 1600V
符号0D 1D 2D 3D
耐压值 V2.0V 20V 200V 2000V
符号0E 1E 2E 3E
耐压值 V2.5V 25V 250V 2500V
符号0F 1F 2F 3F
耐压值 V3.15V 31.5V 315V 3150V
0G 1G 2G 3G
4.0V 40V 400V 4000V
0H 1H 2H 3H
5.0V 50V 500V 5000V
0J 1J 2J 3J
6.3V 63V 630V 6300V
0K 1K 2K 3K
8.0V 80V 800V 8000V
0Z 1Z 2Z 3Z
9.0V 90V 900V 9000V |
评分
-
查看全部评分
|