   Freq	   Ohm	   Phase
   10.00	   13.19	    0.78
   10.29	   13.19	    0.77
   10.59	   13.19	    0.77
   10.90	   13.19	    0.75
   11.22	   13.19	    0.75
   11.55	   13.19	    0.74
   11.89	   13.19	    0.74
   12.23	   13.19	    0.73
   12.59	   13.19	    0.72
   12.96	   13.19	    0.72
   13.34	   13.19	    0.72
   13.72	   13.19	    0.71
   14.13	   13.19	    0.71
   14.54	   13.19	    0.71
   14.96	   13.19	    0.72
   15.40	   13.19	    0.71
   15.85	   13.19	    0.71
   16.31	   13.19	    0.71
   16.79	   13.19	    0.71
   17.28	   13.19	    0.71
   17.78	   13.19	    0.71
   18.30	   13.19	    0.72
   18.84	   13.19	    0.72
   19.39	   13.19	    0.72
   19.95	   13.19	    0.73
   20.54	   13.19	    0.74
   21.13	   13.20	    0.73
   21.75	   13.20	    0.75
   22.39	   13.20	    0.74
   23.04	   13.20	    0.76
   23.71	   13.20	    0.76
   24.41	   13.20	    0.77
   25.12	   13.20	    0.78
   25.85	   13.20	    0.79
   26.61	   13.20	    0.80
   27.38	   13.20	    0.81
   28.18	   13.20	    0.82
   29.01	   13.20	    0.83
   29.85	   13.20	    0.84
   30.73	   13.20	    0.87
   31.62	   13.20	    0.87
   32.55	   13.20	    0.89
   33.50	   13.20	    0.91
   34.47	   13.21	    0.90
   35.48	   13.20	    0.94
   36.52	   13.20	    0.93
   37.58	   13.20	    0.95
   38.68	   13.21	    1.00
   39.81	   13.21	    0.99
   40.97	   13.21	    1.00
   42.17	   13.21	    1.06
   43.40	   13.21	    1.05
   44.67	   13.21	    1.07
   45.97	   13.21	    1.13
   47.32	   13.21	    1.13
   48.70	   13.21	    1.15
   50.12	   13.21	    1.17
   51.58	   13.21	    1.23
   53.09	   13.21	    1.25
   54.64	   13.21	    1.27
   56.23	   13.21	    1.30
   57.88	   13.22	    1.32
   59.57	   13.22	    1.36
   61.31	   13.22	    1.42
   63.10	   13.22	    1.45
   64.94	   13.23	    1.47
   66.83	   13.22	    1.50
   68.79	   13.22	    1.53
   70.79	   13.23	    1.58
   72.86	   13.23	    1.61
   74.99	   13.23	    1.66
   77.18	   13.23	    1.70
   79.43	   13.24	    1.72
   81.75	   13.24	    1.78
   84.14	   13.25	    1.84
   86.60	   13.25	    1.90
   89.13	   13.25	    1.93
   91.73	   13.25	    1.98
   94.41	   13.25	    2.05
   97.16	   13.25	    2.09
  100.00	   13.26	    2.14
  102.92	   13.26	    2.21
  105.93	   13.26	    2.26
  109.02	   13.26	    2.32
  112.20	   13.27	    2.38
  115.48	   13.27	    2.44
  118.85	   13.27	    2.51
  122.32	   13.28	    2.57
  125.89	   13.28	    2.63
  129.57	   13.29	    2.72
  133.35	   13.29	    2.78
  137.25	   13.30	    2.84
  141.25	   13.30	    2.92
  145.38	   13.30	    3.01
  149.62	   13.31	    3.10
  153.99	   13.31	    3.17
  158.49	   13.32	    3.26
  163.12	   13.32	    3.34
  167.88	   13.33	    3.44
  172.78	   13.34	    3.51
  177.83	   13.35	    3.62
  183.02	   13.36	    3.72
  188.37	   13.37	    3.80
  193.87	   13.38	    3.92
  199.53	   13.38	    4.04
  205.35	   13.39	    4.14
  211.35	   13.40	    4.25
  217.52	   13.41	    4.36
  223.87	   13.42	    4.47
  230.41	   13.43	    4.59
  237.14	   13.45	    4.71
  244.06	   13.46	    4.84
  251.19	   13.47	    4.98
  258.52	   13.49	    5.10
  266.07	   13.50	    5.25
  273.84	   13.52	    5.38
  281.84	   13.53	    5.52
  290.07	   13.55	    5.66
  298.54	   13.57	    5.81
  307.26	   13.59	    5.97
  316.23	   13.61	    6.13
  325.46	   13.63	    6.30
  334.97	   13.66	    6.46
  344.75	   13.68	    6.63
  354.81	   13.71	    6.81
  365.18	   13.73	    6.98
  375.84	   13.76	    7.16
  386.81	   13.80	    7.35
  398.11	   13.83	    7.54
  409.73	   13.86	    7.72
  421.70	   13.90	    7.92
  434.01	   13.94	    8.12
  446.69	   13.98	    8.33
  459.73	   14.02	    8.53
  473.15	   14.07	    8.75
  486.97	   14.12	    8.95
  501.19	   14.18	    9.17
  515.82	   14.23	    9.39
  530.89	   14.29	    9.61
  546.39	   14.36	    9.84
  562.34	   14.43	   10.07
  578.76	   14.51	   10.34
  595.66	   14.59	   10.57
  613.06	   14.67	   10.80
  630.96	   14.76	   11.02
  649.38	   14.86	   11.24
  668.35	   14.97	   11.46
  687.86	   15.08	   11.67
  707.95	   15.20	   11.87
  728.62	   15.33	   12.06
  749.90	   15.47	   12.24
  771.80	   15.61	   12.38
  794.33	   15.76	   12.53
  817.53	   15.94	   12.65
  841.40	   16.12	   12.72
  865.97	   16.31	   12.77
  891.26	   16.52	   12.78
  917.28	   16.74	   12.73
  944.07	   16.97	   12.63
  971.63	   17.21	   12.47
 1000.00	   17.46	   12.24
 1029.21	   17.73	   11.90
 1059.26	   17.98	   11.50
 1090.19	   18.25	   11.00
 1122.02	   18.52	   10.36
 1154.79	   18.78	    9.64
 1188.51	   19.03	    8.80
 1223.21	   19.25	    7.82
 1258.93	   19.44	    6.81
 1295.69	   19.59	    5.66
 1333.53	   19.69	    4.46
 1372.47	   19.75	    3.12
 1412.54	   19.74	    1.84
 1453.79	   19.66	    0.58
 1496.24	   19.53	   -0.64
 1539.93	   19.37	   -1.74
 1584.90	   19.14	   -2.78
 1631.18	   18.88	   -3.73
 1678.81	   18.59	   -4.55
 1727.83	   18.31	   -5.19
 1778.29	   18.00	   -5.72
 1830.22	   17.71	   -6.09
 1883.66	   17.39	   -6.37
 1938.66	   17.12	   -6.51
 1995.27	   16.84	   -6.56
 2053.54	   16.59	   -6.51
 2113.50	   16.35	   -6.38
 2175.22	   16.13	   -6.18
 2238.73	   15.92	   -5.95
 2304.11	   15.74	   -5.65
 2371.39	   15.56	   -5.30
 2440.63	   15.41	   -4.92
 2511.90	   15.28	   -4.55
 2585.25	   15.15	   -4.12
 2660.74	   15.03	   -3.68
 2738.44	   14.94	   -3.26
 2818.40	   14.85	   -2.82
 2900.70	   14.77	   -2.35
 2985.40	   14.70	   -1.90
 3072.58	   14.63	   -1.44
 3162.30	   14.58	   -0.96
 3254.64	   14.53	   -0.49
 3349.67	   14.49	   -0.04
 3447.49	   14.45	    0.40
 3548.15	   14.42	    0.87
 3651.76	   14.39	    1.31
 3758.40	   14.37	    1.77
 3868.14	   14.35	    2.21
 3981.10	   14.34	    2.65
 4097.35	   14.32	    3.14
 4216.99	   14.32	    3.58
 4340.13	   14.31	    4.05
 4466.86	   14.32	    4.50
 4597.30	   14.32	    4.95
 4731.54	   14.33	    5.38
 4869.71	   14.34	    5.83
 5011.90	   14.35	    6.28
 5158.25	   14.37	    6.75
 5308.88	   14.39	    7.22
 5463.90	   14.42	    7.66
 5623.45	   14.44	    8.09
 5787.66	   14.48	    8.55
 5956.66	   14.51	    8.99
 6130.60	   14.55	    9.43
 6309.62	   14.59	    9.86
 6493.86	   14.62	   10.26
 6683.48	   14.67	   10.68
 6878.65	   14.71	   11.10
 7079.51	   14.75	   11.53
 7286.23	   14.79	   11.95
 7498.99	   14.84	   12.40
 7717.97	   14.88	   12.85
 7943.34	   14.93	   13.29
 8175.29	   14.98	   13.75
 8414.01	   15.04	   14.22
 8659.70	   15.10	   14.67
 8912.57	   15.16	   15.15
 9172.82	   15.23	   15.65
 9440.67	   15.30	   16.12
 9716.35	   15.37	   16.58
10000.07	   15.46	   17.07
10292.08	   15.55	   17.57
10592.61	   15.63	   18.03
10901.92	   15.72	   18.50
11220.26	   15.82	   18.99
11547.90	   15.93	   19.47
11885.11	   16.04	   19.94
12232.16	   16.15	   20.41
12589.34	   16.27	   20.84
12956.96	   16.39	   21.26
13335.31	   16.51	   21.69
13724.71	   16.63	   22.11
14125.48	   16.76	   22.53
14537.95	   16.89	   22.93
14962.47	   17.01	   23.31
15399.38	   17.13	   23.70
15849.05	   17.24	   24.10
16311.85	   17.36	   24.57
16788.17	   17.48	   25.05
17278.39	   17.61	   25.52
17782.93	   17.75	   26.02
18302.20	   17.90	   26.52
18836.63	   18.05	   27.03
19386.68	   18.21	   27.53
19952.78	   18.39	   28.05
