乐行者★龙
发表于 2013-5-12 00:21
好贴啊 有箱子参数一起更好 在测试曲线
lcqggg
发表于 2013-5-28 00:13
本帖最后由 lcqggg 于 2013-5-28 00:21 编辑
附加质量14g
长乐者
发表于 2013-6-3 14:18
很有价值,顶一下! 只是不太懂。
limer
发表于 2013-6-8 14:46
到现在我才发现 置顶帖的 回复是有积分的过来学习参考了
山野苍狼
发表于 2013-6-14 21:05
顶起!
狂躁的刺猬
发表于 2013-6-19 22:55
还是忒少了
lfstrong
发表于 2013-6-30 12:41
9几年的时候收藏的挺多,只是后来一直没怎么用。
嘿!嘿!!
发表于 2013-7-18 12:24
到了
protube
发表于 2013-8-2 17:57
学学学学再学习。我要从基础学起。
rowayid
发表于 2013-8-22 16:40
多谢大家的努力,新手拼命学习中。。。
快乐鼠跳跳
发表于 2013-8-27 20:41
学习了!谢谢
汝阳黑鹰
发表于 2013-8-30 00:29
谁能测量一下T&T8545的参数呀!急需!!!
BG4AYR
发表于 2013-9-4 13:36
来学习的,先充充电!:)
zoumingdi
发表于 2013-9-6 21:24
专业,强大,一流,支持
zzcjs76525@163
发表于 2013-10-5 16:41
kamusyy
发表于 2013-10-19 19:13
不错!专业性蛮强的。
wenzhili
发表于 2013-10-30 23:32
不会测啊,捉鸡啊
ali03
发表于 2013-11-3 11:50
国产喇叭厂家,连像样的中心胶都做不出来,劝大家别浪费时间在它们身上,20年前我就DIY音箱。
wxhjl
发表于 2013-11-10 13:44
WizardAMA108Ti8Ω10W/60Wf0=1800Hz2000~27kHz
频率 Mag 相位
20.12 6.7 1.1
20.30 6.7 1.1
20.49 6.7 1.1
20.68 6.7 1.1
20.87 6.7 1.0
21.07 6.7 1.0
21.26 6.7 1.0
21.46 6.7 1.0
21.66 6.7 1.0
21.86 6.7 1.0
22.06 6.7 1.0
22.26 6.7 1.0
22.47 6.7 1.0
22.68 6.7 1.0
22.89 6.7 1.0
23.10 6.7 1.0
23.32 6.7 1.0
23.53 6.7 0.9
23.75 6.7 0.9
23.97 6.7 0.9
24.19 6.7 0.9
24.42 6.7 0.9
24.64 6.7 0.9
24.87 6.7 0.9
25.10 6.7 0.9
25.33 6.7 0.9
25.57 6.7 0.8
25.80 6.7 0.8
26.04 6.7 0.8
26.28 6.7 0.8
26.53 6.7 0.8
26.77 6.7 0.8
27.02 6.7 0.8
27.27 6.7 0.8
27.52 6.7 0.8
27.78 6.7 0.8
28.04 6.7 0.8
28.30 6.7 0.8
28.56 6.7 0.8
28.82 6.7 0.9
29.09 6.7 0.9
29.36 6.7 0.9
29.63 6.7 0.9
29.91 6.7 0.9
30.18 6.7 0.9
30.46 6.7 0.9
30.74 6.7 0.9
31.03 6.7 0.9
31.32 6.7 1.0
31.61 6.7 1.0
31.90 6.7 1.0
32.19 6.7 1.0
32.49 6.7 1.0
32.79 6.7 1.0
33.10 6.7 0.9
33.40 6.7 0.9
33.71 6.7 0.9
34.03 6.7 0.9
34.34 6.7 0.8
34.66 6.7 0.8
34.98 6.7 0.8
35.30 6.7 0.8
35.63 6.7 0.7
35.96 6.7 0.7
36.29 6.7 0.7
36.63 6.7 0.7
36.97 6.7 0.6
37.31 6.7 0.6
37.66 6.7 0.6
38.01 6.7 0.6
38.36 6.7 0.6
38.71 6.7 0.6
39.07 6.7 0.6
39.43 6.7 0.6
39.80 6.7 0.6
40.17 6.7 0.6
40.54 6.7 0.6
40.92 6.7 0.6
41.29 6.7 0.7
41.68 6.7 0.7
42.06 6.7 0.7
42.45 6.7 0.7
42.85 6.7 0.7
43.24 6.7 0.7
43.64 6.7 0.7
44.05 6.7 0.7
44.45 6.7 0.6
44.87 6.7 0.6
45.28 6.7 0.6
45.70 6.7 0.6
46.12 6.7 0.6
46.55 6.7 0.6
46.98 6.7 0.6
47.42 6.7 0.5
47.86 6.7 0.5
48.30 6.7 0.5
48.75 6.7 0.5
49.20 6.7 0.6
49.66 6.7 0.6
50.12 6.7 0.6
50.58 6.7 0.6
51.05 6.7 0.7
51.52 6.7 0.7
52.00 6.7 0.7
52.48 6.7 0.8
52.97 6.7 0.8
53.46 6.7 0.8
53.95 6.7 0.9
54.45 6.7 0.9
54.96 6.7 0.9
55.46 6.7 0.9
55.98 6.7 0.9
56.50 6.7 0.9
57.02 6.7 0.9
57.55 6.7 0.9
58.08 6.7 1.0
58.62 6.7 1.0
59.16 6.7 1.0
59.71 6.7 1.0
60.26 6.7 0.9
60.82 6.7 0.9
61.38 6.7 0.9
61.95 6.7 0.9
62.53 6.7 0.9
63.11 6.7 0.8
63.69 6.7 0.8
64.28 6.7 0.8
64.88 6.7 0.8
65.48 6.7 0.8
66.08 6.7 0.8
66.70 6.7 0.8
67.31 6.7 0.8
67.94 6.7 0.8
68.57 6.7 0.8
69.20 6.7 0.8
69.84 6.7 0.8
70.49 6.7 0.8
71.14 6.7 0.8
71.80 6.7 0.8
72.47 6.7 0.9
73.14 6.7 0.9
73.81 6.7 0.9
74.50 6.7 0.9
75.19 6.7 0.9
75.88 6.7 0.9
76.59 6.7 1.0
77.30 6.7 1.0
78.01 6.7 1.0
78.73 6.7 1.0
79.46 6.7 1.0
80.20 6.7 1.0
80.94 6.7 1.0
81.69 6.7 1.0
82.45 6.7 1.0
83.21 6.7 1.0
83.98 6.7 1.0
84.76 6.7 1.0
85.55 6.7 1.1
86.34 6.7 1.1
87.14 6.7 1.1
87.95 6.7 1.1
88.76 6.7 1.0
89.58 6.7 1.0
90.41 6.7 1.0
91.25 6.7 1.0
92.09 6.7 1.0
92.95 6.7 1.0
93.81 6.7 0.9
94.68 6.7 0.9
95.55 6.7 0.8
96.44 6.7 0.8
97.33 6.7 0.8
98.23 6.7 0.9
99.14 6.7 0.9
100.06 6.7 1.0
100.99 6.7 1.1
101.92 6.7 1.2
102.87 6.7 1.2
103.82 6.7 1.1
104.78 6.7 1.1
105.75 6.7 1.0
106.73 6.7 1.0
107.72 6.7 0.9
108.72 6.7 1.0
109.73 6.7 1.1
110.74 6.7 1.2
111.77 6.7 1.2
112.80 6.7 1.3
113.85 6.7 1.3
114.90 6.7 1.3
115.97 6.7 1.3
117.04 6.7 1.2
118.13 6.7 1.2
119.22 6.7 1.2
120.32 6.7 1.2
121.44 6.7 1.2
122.56 6.7 1.2
123.70 6.7 1.2
124.84 6.7 1.2
126.00 6.7 1.1
127.17 6.7 1.1
128.35 6.7 1.0
129.53 6.7 1.0
130.73 6.7 1.1
131.94 6.7 1.1
133.17 6.7 1.2
134.40 6.7 1.3
135.64 6.7 1.3
136.90 6.7 1.3
138.17 6.7 1.4
139.45 6.7 1.4
140.74 6.7 1.4
142.04 6.7 1.4
143.36 6.7 1.4
144.69 6.7 1.4
146.03 6.7 1.4
147.38 6.7 1.4
148.75 6.7 1.3
150.12 6.7 1.3
151.51 6.7 1.3
152.92 6.7 1.2
154.33 6.7 1.2
155.76 6.7 1.2
157.21 6.7 1.2
158.66 6.7 1.3
160.13 6.7 1.3
161.61 6.7 1.3
163.11 6.7 1.3
164.62 6.7 1.3
166.15 6.7 1.3
167.69 6.7 1.3
169.24 6.7 1.3
170.81 6.7 1.4
172.39 6.7 1.4
173.98 6.7 1.4
175.60 6.7 1.5
177.22 6.7 1.5
178.86 6.7 1.6
180.52 6.7 1.6
182.19 6.7 1.6
183.88 6.7 1.6
185.58 6.7 1.6
187.30 6.7 1.6
189.04 6.7 1.6
190.79 6.7 1.7
192.56 6.8 1.8
194.34 6.8 1.8
196.14 6.7 1.7
197.96 6.7 1.6
199.79 6.7 1.5
201.64 6.7 1.6
203.51 6.7 1.6
205.39 6.7 1.7
207.29 6.7 1.7
209.21 6.7 1.8
211.15 6.7 1.8
213.11 6.7 1.7
215.08 6.7 1.7
217.07 6.7 1.7
219.08 6.7 1.8
221.11 6.7 1.8
223.16 6.7 1.9
225.23 6.7 1.9
227.31 6.8 1.9
229.42 6.8 1.9
231.55 6.8 1.9
233.69 6.7 1.9
235.85 6.7 1.9
238.04 6.7 1.9
240.24 6.7 1.9
242.47 6.7 1.9
244.71 6.7 2.0
246.98 6.7 2.1
249.27 6.7 2.1
251.58 6.7 2.0
253.91 6.7 2.0
256.26 6.7 2.0
258.63 6.8 2.1
261.03 6.8 2.2
263.45 6.8 2.4
265.89 6.8 2.2
268.35 6.8 2.1
270.83 6.8 2.0
273.34 6.8 2.1
275.87 6.8 2.0
278.43 6.7 1.9
281.01 6.7 1.9
283.61 6.8 2.1
286.24 6.8 2.2
288.89 6.7 2.2
291.57 6.7 2.2
294.27 6.8 2.3
296.99 6.8 2.3
299.74 6.8 2.3
302.52 6.8 2.3
305.32 6.8 2.2
308.15 6.7 2.2
311.00 6.7 2.2
313.88 6.7 2.4
316.79 6.7 2.7
319.72 6.8 2.6
322.69 6.8 2.5
325.67 6.8 2.4
328.69 6.8 2.3
331.74 6.8 2.5
334.81 6.8 2.6
337.91 6.8 2.6
341.04 6.8 2.5
344.20 6.8 2.4
347.39 6.8 2.5
350.60 6.8 2.6
353.85 6.8 2.5
357.13 6.8 2.6
360.44 6.7 2.6
363.77 6.8 2.7
367.14 6.8 2.7
370.54 6.8 2.6
373.98 6.8 2.5
377.44 6.8 2.4
380.94 6.8 2.7
384.46 6.8 2.7
388.03 6.8 2.6
391.62 6.8 2.8
395.25 6.8 2.8
398.91 6.8 2.7
402.60 6.8 2.6
406.33 6.8 2.5
410.09 6.8 2.5
413.89 6.8 2.7
417.73 6.8 2.9
421.60 6.8 2.9
425.50 6.8 2.8
429.44 6.8 2.7
433.42 6.8 2.8
437.43 6.8 2.9
441.48 6.8 2.9
445.57 6.8 2.9
449.70 6.8 2.8
453.87 6.8 2.8
458.07 6.8 3.0
462.31 6.8 3.2
466.59 6.8 3.0
470.92 6.8 3.0
475.28 6.8 3.2
479.68 6.8 3.2
484.12 6.8 3.4
488.61 6.8 3.1
493.13 6.8 3.0
497.70 6.8 3.3
502.31 6.8 3.5
506.96 6.8 3.4
511.66 6.8 3.7
516.40 6.9 3.3
521.18 6.8 3.2
526.01 6.8 3.3
530.88 6.8 3.5
535.80 6.8 3.4
540.76 6.8 3.3
545.77 6.8 3.5
550.82 6.8 3.5
555.92 6.8 3.6
561.07 6.9 3.4
566.27 6.9 3.1
571.52 6.8 3.4
576.81 6.8 3.3
582.15 6.8 3.6
587.54 6.8 3.5
592.99 6.8 3.5
598.48 6.8 3.7
604.02 6.8 3.8
609.62 6.9 3.7
615.26 6.8 3.7
620.96 6.8 3.7
626.71 6.8 3.9
632.52 6.9 4.0
638.38 6.9 3.9
644.29 6.9 3.9
650.26 6.9 3.8
656.28 6.9 3.8
662.36 6.8 3.9
668.49 6.9 3.9
674.68 6.9 4.0
680.93 6.9 3.8
687.24 6.9 4.1
693.60 6.9 4.1
700.03 6.9 3.8
706.51 6.9 3.8
713.06 6.9 4.0
719.66 6.9 4.4
726.33 6.9 4.0
733.05 6.9 4.3
739.84 6.9 4.2
746.70 6.9 4.4
753.61 6.9 4.5
760.59 6.9 4.0
767.64 6.9 4.1
774.75 6.9 4.2
781.92 6.9 4.2
789.17 6.9 4.6
796.48 6.9 4.5
803.85 6.9 4.4
811.30 6.9 4.5
818.81 6.9 4.5
826.40 6.9 4.5
834.05 6.9 4.5
841.78 6.9 4.6
849.57 6.9 4.6
857.44 6.9 4.6
865.38 6.9 4.6
873.40 6.9 4.6
881.49 6.9 4.8
889.65 6.9 4.8
897.89 6.9 4.8
906.21 6.9 4.8
914.60 6.9 4.9
923.07 6.9 5.0
931.62 7.0 5.0
940.25 6.9 4.9
948.96 6.9 5.1
957.75 7.0 4.9
966.62 6.9 5.0
975.57 7.0 5.1
984.61 6.9 5.1
993.73 7.0 5.2
1002.93 7.0 5.3
1012.22 7.0 5.1
1021.60 7.0 5.2
1031.06 6.9 5.4
1040.61 7.0 5.5
1050.25 6.9 5.2
1059.98 7.0 5.6
1069.79 7.0 5.4
1079.70 7.0 5.6
1089.70 7.0 5.6
1099.80 7.0 5.6
1109.98 7.0 5.6
1120.26 7.0 5.6
1130.64 7.0 6.0
1141.11 7.0 5.6
1151.68 7.0 5.8
1162.35 7.0 6.0
1173.11 7.0 5.9
1183.98 7.0 6.0
1194.95 7.0 6.2
1206.01 7.0 5.8
1217.18 7.1 6.2
1228.46 7.0 6.1
1239.84 7.1 6.2
1251.32 7.0 6.0
1262.91 7.0 6.0
1274.61 7.0 6.2
1286.41 7.0 6.2
1298.33 7.1 6.3
1310.35 7.1 6.5
1322.49 7.1 6.6
1334.74 7.0 6.5
1347.10 7.1 6.7
1359.58 7.1 6.4
1372.17 7.1 6.5
1384.88 7.1 6.6
1397.71 7.1 6.6
1410.65 7.0 6.4
1423.72 7.1 7.0
1436.91 7.1 6.8
1450.22 7.1 7.0
1463.65 7.1 7.1
1477.20 7.1 6.9
1490.89 7.1 7.2
1504.70 7.1 7.0
1518.63 7.1 7.0
1532.70 7.1 7.2
1546.89 7.1 7.1
1561.22 7.1 7.1
1575.68 7.1 7.1
1590.28 7.1 7.3
1605.01 7.1 7.6
1619.87 7.2 7.3
1634.87 7.1 7.5
1650.02 7.2 7.4
1665.30 7.1 7.4
1680.72 7.2 7.7
1696.29 7.2 7.8
1712.00 7.2 7.7
1727.86 7.2 7.7
1743.86 7.2 7.8
1760.02 7.2 7.7
1776.32 7.2 7.8
1792.77 7.2 7.6
1809.37 7.2 8.1
1826.13 7.2 7.7
1843.05 7.2 7.8
1860.12 7.2 7.8
1877.35 7.2 8.0
1894.74 7.2 8.2
1912.28 7.2 8.1
1930.00 7.3 8.1
1947.87 7.3 8.3
1965.91 7.2 8.3
1984.12 7.3 8.4
2002.50 7.3 8.3
2021.05 7.3 8.1
2039.77 7.3 8.4
2058.66 7.3 8.4
2077.73 7.3 8.4
2096.97 7.3 8.4
2116.39 7.3 8.6
2136.00 7.4 8.4
2155.78 7.3 8.6
2175.75 7.3 8.8
2195.90 7.4 8.6
2216.24 7.4 8.6
2236.77 7.4 8.6
2257.48 7.3 8.8
2278.39 7.4 9.1
2299.50 7.4 8.9
2320.79 7.4 8.6
2342.29 7.4 8.8
2363.98 7.4 8.7
2385.88 7.4 8.8
2407.98 7.4 9.0
2430.28 7.4 9.2
2452.79 7.5 9.1
2475.51 7.4 9.1
2498.44 7.4 9.1
2521.58 7.5 9.2
2544.94 7.5 9.4
2568.51 7.5 9.1
2592.30 7.5 9.4
2616.31 7.5 9.3
2640.54 7.5 9.0
2665.00 7.5 9.2
2689.68 7.5 9.3
2714.59 7.5 9.1
2739.74 7.5 9.4
2765.11 7.5 9.3
2790.72 7.5 9.3
2816.57 7.5 9.4
2842.66 7.6 9.2
2868.99 7.5 9.5
2895.56 7.6 9.5
2922.38 7.6 9.4
2949.45 7.6 9.3
2976.77 7.5 9.5
3004.34 7.6 9.7
3032.16 7.6 9.5
3060.25 7.6 9.4
3088.59 7.6 9.4
3117.20 7.6 9.2
3146.07 7.6 9.3
3175.21 7.6 9.3
3204.62 7.6 9.3
3234.30 7.6 9.3
3264.26 7.6 9.4
3294.49 7.6 9.3
3325.01 7.6 9.3
3355.81 7.6 9.2
3386.89 7.6 9.6
3418.26 7.6 9.4
3449.92 7.6 9.7
3481.87 7.5 9.7
3514.12 7.6 9.6
3546.67 7.5 9.7
3579.52 7.6 10.1
3612.67 7.6 10.2
3646.14 7.6 10.2
3679.91 7.6 10.1
3713.99 7.6 10.3
3748.39 7.6 10.2
3783.11 7.6 10.0
3818.15 7.6 10.1
3853.51 7.6 10.4
3889.21 7.6 10.6
3925.23 7.6 10.5
3961.58 7.7 10.3
3998.28 7.6 10.6
4035.31 7.6 10.4
4072.69 7.6 10.4
4110.41 7.6 10.6
4148.48 7.6 10.6
4186.90 7.6 10.9
4225.68 7.6 10.7
4264.82 7.6 10.6
4304.32 7.6 10.6
4344.19 7.6 10.9
4384.43 7.6 10.6
4425.04 7.6 11.2
4466.02 7.6 11.1
4507.39 7.6 11.3
4549.14 7.6 11.1
4591.27 7.6 11.1
4633.80 7.6 11.6
4676.72 7.6 11.4
4720.03 7.6 11.7
4763.75 7.6 11.8
4807.87 7.6 11.6
4852.40 7.6 11.9
4897.35 7.6 12.1
4942.71 7.6 12.2
4988.49 7.6 12.3
5034.69 7.6 12.6
5081.33 7.6 12.6
5128.39 7.6 12.5
5175.89 7.6 13.1
5223.83 7.6 13.1
5272.21 7.6 13.1
5321.05 7.6 13.3
5370.33 7.6 13.4
5420.07 7.6 13.3
5470.27 7.6 13.7
5520.94 7.6 13.6
5572.08 7.6 13.7
5623.69 7.6 13.9
5675.77 7.6 14.2
5728.34 7.6 14.4
5781.40 7.7 14.5
5834.95 7.6 14.5
5888.99 7.7 14.8
5943.54 7.7 14.5
5998.59 7.7 15.0
6054.15 7.7 15.1
6110.22 7.7 15.7
6166.82 7.7 15.4
6223.94 7.7 15.6
6281.58 7.7 15.9
6339.76 7.7 16.0
6398.48 7.7 16.0
6457.75 7.8 15.9
6517.56 7.8 16.3
6577.93 7.8 16.1
6638.85 7.8 16.6
6700.34 7.8 16.7
6762.40 7.8 16.9
6825.04 7.8 16.8
6888.25 7.8 17.3
6952.05 7.8 17.4
7016.45 7.8 17.7
7081.43 7.8 17.7
7147.02 7.8 17.8
7213.22 7.9 17.8
7280.03 7.9 18.0
7347.46 7.9 18.0
7415.51 7.9 18.3
7484.20 7.9 18.3
7553.52 7.9 18.5
7623.48 8.0 18.7
7694.09 7.9 18.6
7765.35 8.0 18.8
7837.28 8.0 19.1
7909.87 8.0 19.2
7983.13 8.1 19.5
8057.07 8.0 19.5
8131.70 8.0 19.6
8207.01 8.1 19.5
8283.03 8.1 19.7
8359.75 8.1 20.6
8437.18 8.1 20.3
8515.33 8.1 20.6
8594.20 8.1 20.8
8673.80 8.2 20.9
8754.14 8.2 21.0
8835.22 8.2 21.0
8917.05 8.2 21.1
8999.64 8.2 21.6
9083.00 8.2 21.5
9167.13 8.3 21.2
9252.04 8.3 21.6
9337.73 8.3 21.8
9424.22 8.3 22.0
9511.51 8.3 22.4
9599.60 8.4 22.7
9688.52 8.3 22.7
9778.25 8.4 22.5
9868.82 8.4 22.8
9960.23 8.4 22.4
10052.48 8.4 22.8
10145.59 8.5 23.2
10239.56 8.5 23.4
10334.40 8.5 23.2
10430.12 8.5 23.5
10526.73 8.5 23.9
10624.23 8.5 24.2
10722.63 8.6 24.4
10821.95 8.6 24.2
10922.18 8.7 24.3
11023.34 8.7 24.2
11125.44 8.7 24.6
11228.49 8.6 25.0
11332.49 8.7 25.0
11437.45 8.7 25.2
11543.39 8.8 25.7
11650.31 8.8 25.6
11758.21 8.8 25.6
11867.12 8.9 25.6
11977.04 8.8 25.8
12087.97 8.9 25.9
12199.93 8.8 26.0
12312.93 8.8 26.4
12426.97 8.9 26.5
12542.08 9.0 26.8
12658.24 9.0 27.1
12775.49 9.0 26.7
12893.81 9.0 27.0
13013.24 9.0 27.6
13133.77 9.1 27.4
13255.42 9.1 27.8
13378.19 9.2 27.9
13502.10 9.2 27.8
13627.16 9.2 28.1
13753.38 9.3 27.9
13880.77 9.3 27.9
14009.33 9.3 28.4
14139.09 9.3 28.2
14270.05 9.3 28.3
14402.22 9.4 28.8
14535.62 9.4 29.1
14670.25 9.4 29.1
14806.13 9.4 29.3
14943.26 9.4 29.6
15081.67 9.5 29.4
15221.36 9.5 29.5
15362.34 9.6 30.2
15504.63 9.6 30.1
15648.24 9.6 31.0
15793.18 9.7 30.7
15939.46 9.7 31.0
16087.09 9.7 31.1
16236.09 9.8 30.8
16386.47 9.9 30.6
16538.25 9.9 31.2
16691.43 9.9 31.3
16846.03 10.0 31.7
17002.06 10.1 31.6
17159.54 10.1 31.2
17318.47 10.1 31.5
17478.88 10.1 30.9
17640.77 10.1 31.6
17804.16 10.2 31.8
17969.07 10.1 32.0
18135.50 10.3 32.5
18303.48 10.2 32.3
18473.01 10.3 32.6
18644.11 10.3 32.7
18816.79 10.3 32.8
18991.08 10.4 32.8
19166.98 10.5 33.1
19344.50 10.5 33.5
19523.68 10.5 33.5
19704.51 10.5 34.0
19887.02 10.5 34.1
wxhjl
发表于 2013-11-10 13:53
WizardAMA656p-16Ω30W/60Wf0=56Hzf0~8kHzQo=0.46
频率 Mag 相位
20.12 6.7 23.9
20.30 6.7 24.1
20.49 6.8 24.2
20.68 6.8 24.4
20.87 6.8 24.6
21.07 6.8 24.8
21.26 6.8 25.0
21.46 6.8 25.2
21.66 6.9 25.4
21.86 6.9 25.5
22.06 6.9 25.6
22.26 7.0 25.7
22.47 7.0 25.8
22.68 7.0 25.9
22.89 7.1 26.1
23.10 7.1 26.2
23.32 7.1 26.3
23.53 7.2 26.5
23.75 7.2 26.6
23.97 7.2 26.7
24.19 7.3 26.9
24.42 7.3 27.0
24.64 7.3 27.2
24.87 7.4 27.3
25.10 7.4 27.5
25.33 7.4 27.7
25.57 7.5 27.8
25.80 7.5 28.0
26.04 7.5 28.2
26.28 7.6 28.3
26.53 7.6 28.5
26.77 7.6 28.7
27.02 7.7 28.8
27.27 7.7 28.9
27.52 7.8 29.0
27.78 7.9 29.1
28.04 7.9 29.3
28.30 8.0 29.4
28.56 8.0 29.5
28.82 8.1 29.6
29.09 8.1 29.8
29.36 8.2 29.9
29.63 8.3 30.1
29.91 8.3 30.3
30.18 8.4 30.4
30.46 8.4 30.6
30.74 8.5 30.8
31.03 8.6 31.0
31.32 8.6 31.2
31.61 8.7 31.4
31.90 8.7 31.6
32.19 8.8 31.8
32.49 8.9 31.9
32.79 9.0 31.9
33.10 9.1 31.9
33.40 9.1 31.9
33.71 9.2 31.9
34.03 9.3 31.9
34.34 9.4 32.0
34.66 9.5 32.0
34.98 9.6 32.0
35.30 9.7 32.1
35.63 9.8 32.1
35.96 9.9 32.2
36.29 10.0 32.3
36.63 10.1 32.3
36.97 10.2 32.4
37.31 10.3 32.5
37.66 10.5 32.6
38.01 10.6 32.5
38.36 10.7 32.3
38.71 10.8 32.1
39.07 11.0 32.0
39.43 11.1 31.8
39.80 11.3 31.7
40.17 11.4 31.5
40.54 11.6 31.4
40.92 11.7 31.3
41.29 11.9 31.2
41.68 12.1 31.1
42.06 12.2 31.0
42.45 12.4 30.9
42.85 12.6 30.9
43.24 12.8 30.6
43.64 13.0 30.1
44.05 13.2 29.6
44.45 13.4 29.1
44.87 13.6 28.6
45.28 13.8 28.1
45.70 14.0 27.6
46.12 14.2 27.0
46.55 14.4 26.5
46.98 14.6 25.9
47.42 14.9 25.4
47.86 15.1 24.8
48.30 15.4 24.3
48.75 15.6 23.5
49.20 15.8 22.5
49.66 16.0 21.6
50.12 16.2 20.6
50.58 16.5 19.7
51.05 16.7 18.7
51.52 17.0 17.8
52.00 17.2 16.8
52.48 17.5 15.9
52.97 17.8 14.9
53.46 18.1 13.9
53.95 18.4 12.8
54.45 18.4 11.3
54.96 18.5 9.8
55.46 18.6 8.2
55.98 18.7 6.7
56.50 18.8 5.1
57.02 18.9 3.6
57.55 19.0 2.0
58.08 19.1 0.4
58.62 19.1 -1.2
59.16 19.2 -2.8
59.71 19.1 -4.3
60.26 19.0 -5.8
60.82 18.9 -7.3
61.38 18.8 -8.9
61.95 18.7 -10.4
62.53 18.6 -12.0
63.11 18.4 -13.6
63.69 18.3 -15.2
64.28 18.1 -16.9
64.88 17.9 -18.2
65.48 17.6 -19.3
66.08 17.3 -20.3
66.70 16.9 -21.4
67.31 16.6 -22.4
67.94 16.4 -23.4
68.57 16.1 -24.5
69.20 15.8 -25.5
69.84 15.5 -26.5
70.49 15.3 -27.2
71.14 15.0 -27.8
71.80 14.7 -28.4
72.47 14.4 -29.0
73.14 14.2 -29.6
73.81 13.9 -30.3
74.50 13.7 -30.9
75.19 13.4 -31.6
75.88 13.2 -31.9
76.59 13.0 -32.2
77.30 12.7 -32.5
78.01 12.5 -32.8
78.73 12.3 -33.1
79.46 12.1 -33.4
80.20 11.9 -33.8
80.94 11.7 -34.0
81.69 11.5 -34.1
82.45 11.4 -34.2
83.21 11.2 -34.3
83.98 11.0 -34.4
84.76 10.9 -34.5
85.55 10.7 -34.7
86.34 10.5 -34.8
87.14 10.4 -34.7
87.95 10.2 -34.7
88.76 10.1 -34.6
89.58 9.9 -34.6
90.41 9.8 -34.6
91.25 9.6 -34.7
92.09 9.5 -34.6
92.95 9.4 -34.4
93.81 9.3 -34.3
94.68 9.2 -34.2
95.55 9.0 -34.1
96.44 8.9 -34.0
97.33 8.8 -33.8
98.23 8.7 -33.6
99.14 8.6 -33.3
100.06 8.5 -33.1
100.99 8.5 -32.9
101.92 8.4 -32.7
102.87 8.3 -32.5
103.82 8.2 -32.3
104.78 8.1 -32.0
105.75 8.0 -31.8
106.73 7.9 -31.5
107.72 7.8 -31.3
108.72 7.8 -31.0
109.73 7.7 -30.7
110.74 7.7 -30.4
111.77 7.6 -30.2
112.80 7.6 -29.9
113.85 7.5 -29.7
114.90 7.4 -29.4
115.97 7.4 -29.1
117.04 7.3 -28.9
118.13 7.3 -28.6
119.22 7.2 -28.3
120.32 7.2 -28.1
121.44 7.1 -27.9
122.56 7.1 -27.6
123.70 7.0 -27.4
124.84 7.0 -27.1
126.00 7.0 -26.9
127.17 6.9 -26.6
128.35 6.9 -26.3
129.53 6.8 -26.1
130.73 6.8 -25.8
131.94 6.7 -25.5
133.17 6.7 -25.2
134.40 6.7 -24.9
135.64 6.6 -24.5
136.90 6.6 -24.2
138.17 6.6 -23.9
139.45 6.5 -23.6
140.74 6.5 -23.3
142.04 6.5 -23.0
143.36 6.5 -22.8
144.69 6.4 -22.5
146.03 6.4 -22.3
147.38 6.4 -22.0
148.75 6.4 -21.7
150.12 6.3 -21.5
151.51 6.3 -21.2
152.92 6.3 -20.9
154.33 6.3 -20.6
155.76 6.3 -20.3
157.21 6.2 -20.1
158.66 6.2 -19.9
160.13 6.2 -19.6
161.61 6.2 -19.4
163.11 6.1 -19.2
164.62 6.1 -18.9
166.15 6.1 -18.6
167.69 6.1 -18.3
169.24 6.1 -18.0
170.81 6.0 -17.7
172.39 6.0 -17.5
173.98 6.0 -17.2
175.60 6.0 -16.9
177.22 6.0 -16.6
178.86 6.0 -16.3
180.52 6.0 -15.9
182.19 5.9 -15.6
183.88 5.9 -15.4
185.58 5.9 -15.2
187.30 5.9 -15.0
189.04 5.9 -14.8
190.79 5.9 -14.6
192.56 5.9 -14.3
194.34 5.9 -14.0
196.14 5.9 -13.8
197.96 5.8 -13.7
199.79 5.8 -13.5
201.64 5.8 -13.2
203.51 5.8 -12.9
205.39 5.8 -12.7
207.29 5.8 -12.4
209.21 5.8 -12.1
211.15 5.8 -11.8
213.11 5.8 -11.6
215.08 5.8 -11.3
217.07 5.8 -11.1
219.08 5.7 -10.9
221.11 5.7 -10.7
223.16 5.7 -10.4
225.23 5.7 -10.1
227.31 5.7 -9.9
229.42 5.7 -9.7
231.55 5.7 -9.5
233.69 5.7 -9.2
235.85 5.7 -8.9
238.04 5.7 -8.6
240.24 5.7 -8.5
242.47 5.7 -8.3
244.71 5.7 -8.0
246.98 5.7 -7.7
249.27 5.7 -7.6
251.58 5.7 -7.5
253.91 5.7 -7.3
256.26 5.7 -7.0
258.63 5.7 -6.6
261.03 5.7 -6.5
263.45 5.7 -6.3
265.89 5.7 -6.1
268.35 5.7 -5.9
270.83 5.7 -5.8
273.34 5.7 -5.5
275.87 5.6 -5.4
278.43 5.6 -5.3
281.01 5.6 -5.1
283.61 5.6 -4.8
286.24 5.6 -4.5
288.89 5.6 -4.3
291.57 5.6 -4.1
294.27 5.6 -3.8
